Versand & Zahlung

DHL: Lieferungen sind nur in die nachfolgend aufgeführten Länder möglich. Normalerweise versenden wir unsere Waren zu den u.g. Konditionen mit versicherten Paketen durch DHL.
Spedition: Bei größeren Bestellungen versenden wir die Waren durch eine Spedition auf Paletten. In diesem Fall sprechen wir vor Versand die genauen Details zu den tagesaktuellen Kosten und dem gewünschten Lieferort und Liefertermin selbstverständlich mit Ihnen ab. 
Selbstabholung: Außerdem ist eine Selbstabholung in unserem Zentrallager in Deutschland nach vorheriger Terminabsprache möglich.
 

Land Lieferkosten
bis 5kg bis 10kg bis 15kg bis 18kg
Deutschland (DHL Standard) 6.72 € 6.72 € 6.72 € 6.72 €
Ägypten (DHL Standard) 44.86 € 60.78 € 76.69 € 86.24 €
Äquatorialguinea (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Äthiopien (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Afghanistan (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Albanien (DHL Standard) 27.52 € 37.09 € 46.66 € 52.39 €
Algerien (DHL Standard) 44.86 € 60.78 € 76.69 € 86.24 €
Andorra (DHL Standard) 15.94 € 19.38 € 22.83 € 24.89 €
Angola (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Anguilla (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Antigua und Barbuda (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Argentinien (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Armenien (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Aruba (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Aserbaidschan (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Australien (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Bahamas (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Bahrain (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Bangladesch (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Barbados (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Belarus (Weißrussland) (DHL Standard) 27.52 € 37.09 € 46.66 € 52.39 €
Belgien (DHL Standard) 10.14 € 10.14 € 10.14 € 10.14 €
Belize (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Benin (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Bermuda (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Bhutan (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Bolivien (Plurinationaler Staat) (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Bonaire, Sint Eustatius und Saba (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Bosnien und Herzegowina (DHL Standard) 27.52 € 37.09 € 46.66 € 52.39 €
Botswana (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Brasilien (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Britische Jungferninseln (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Brunei Darussalam (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Bulgarien (DHL Standard) 16.92 € 21.15 € 25.37 € 27.91 €
Burkina Faso (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Burundi (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Chile (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
China, Volksrepublik (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Costa Rica (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Dänemark (DHL Standard) 14.72 € 17.25 € 19.79 € 21.31 €
Demokratische Republik Kongo (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Dominica (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Dominikanische Republik (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Dschibuti (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Ecuador (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
El Salvador (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Eritrea (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Estland (DHL Standard) 16.92 € 21.15 € 25.37 € 27.91 €
Färöer (DHL Standard) 27.52 € 37.09 € 46.66 € 52.39 €
Falklandinseln (Malwinen) (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Fidschi (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Finnland (DHL Standard) 16.92 € 21.15 € 25.37 € 27.91 €
Frankreich (DHL Standard) 11.59 € 11.59 € 11.59 € 11.59 €
Französisch-Guayana (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Französisch-Polynesien (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Gabun (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Gambia (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Georgien (DHL Standard) 44.86 € 60.78 € 76.69 € 86.24 €
Ghana (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Grenada (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Griechenland (DHL Standard) 16.92 € 21.15 € 25.37 € 27.91 €
Grönland (DHL Standard) 27.52 € 37.09 € 46.66 € 52.39 €
Guadeloupe (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Guatemala (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Guinea (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Guinea-Bissau (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Guyana (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Haiti (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Honduras (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Indien (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Indonesien (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Irak (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Iran, Islamische Republik (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Irland (DHL Standard) 16.92 € 21.15 € 25.37 € 27.91 €
Island (DHL Standard) 27.52 € 37.09 € 46.66 € 52.39 €
Israel (DHL Standard) 44.86 € 60.78 € 76.69 € 86.24 €
Italien (DHL Standard) 12.54 € 12.54 € 12.54 € 12.54 €
Jamaika (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Japan (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Jemen (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Jordanien (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Kaimaninseln (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Kambodscha (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Kamerun (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Kanada (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Kap Verde (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Kasachstan (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Katar (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Kenia (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Kirgisistan (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Kiribati (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Kolumbien (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Komoren (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Korea, Republik (Südkorea) (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Kroatien (DHL Standard) 16.92 € 21.15 € 25.37 € 27.91 €
Kuba (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Kuwait (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Laos, Demokratische Volksrepublik (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Lesotho (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Lettland (DHL Standard) 16.92 € 21.15 € 25.37 € 27.91 €
Libanon (DHL Standard) 44.86 € 60.78 € 76.69 € 86.24 €
Liberia (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Libyen (DHL Standard) 44.86 € 60.78 € 76.69 € 86.24 €
Liechtenstein (DHL Standard) 27.05 € 34.26 € 41.47 € 45.79 €
Litauen (DHL Standard) 16.92 € 21.15 € 25.37 € 27.91 €
Luxemburg (DHL Standard) 10.14 € 10.14 € 10.14 € 10.14 €
Madagaskar (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Malawi (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Malaysia (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Malediven (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Mali (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Malta (DHL Standard) 16.92 € 21.15 € 25.37 € 27.91 €
Marokko (DHL Standard) 44.86 € 60.78 € 76.69 € 86.24 €
Marshallinseln (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Martinique (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Mauretanien (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Mauritius (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Mayotte (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Mazedonien (DHL Standard) 27.52 € 37.09 € 46.66 € 52.39 €
Mexiko (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Mikronesien (Föderierte Staaten von) (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Moldawien (Republik Moldau) (DHL Standard) 27.52 € 37.09 € 46.66 € 52.39 €
Monaco (DHL Standard) 14.72 € 17.25 € 19.79 € 21.31 €
Mongolei (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Montenegro (DHL Standard) 27.52 € 37.09 € 46.66 € 52.39 €
Montserrat (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Mosambik (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Myanmar (Burma) (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Namibia (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Nauru (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Nepal (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Neukaledonien (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Neuseeland (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Nicaragua (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Niederlande (DHL Standard) 10.14 € 10.14 € 10.14 € 10.14 €
Niger (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Nigeria (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Norwegen (DHL Standard) 27.52 € 37.09 € 46.66 € 52.39 €
Österreich (DHL Standard) 10.14 € 10.14 € 10.14 € 10.14 €
Oman (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Osttimor (Timor-Leste) (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Pakistan (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Palau (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Panama (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Papua-Neuguinea (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Paraguay (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Peru (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Philippinen (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Pitcairninseln (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Polen (DHL Standard) 14.72 € 17.25 € 19.79 € 21.31 €
Portugal (DHL Standard) 16.92 € 21.15 € 25.37 € 27.91 €
Republik China (Taiwan) (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Republik Kongo (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Réunion (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Ruanda (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Rumänien (DHL Standard) 16.92 € 21.15 € 25.37 € 27.91 €
Russische Föderation (DHL Standard) 44.86 € 60.78 € 76.69 € 86.24 €
Saint-Pierre und Miquelon (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Salomonen (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Sambia (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Samoa (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
San Marino (DHL Standard) 15.94 € 19.38 € 22.83 € 24.89 €
Saudi-Arabien (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Schweden (DHL Standard) 11.59 € 11.59 € 11.59 € 11.59 €
Schweiz (DHL Standard) 27.05 € 34.26 € 41.47 € 45.79 €
Senegal (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Serbien (DHL Standard) 27.52 € 37.09 € 46.66 € 52.39 €
Seychellen (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Sierra Leone (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Simbabwe (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Singapur (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Slowakei (Slowakische Republik) (DHL Standard) 15.94 € 19.38 € 22.83 € 24.89 €
Slowenien (DHL Standard) 15.94 € 19.38 € 22.83 € 24.89 €
Somalia (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Spanien (DHL Standard) 15.94 € 19.38 € 22.83 € 24.89 €
Sri Lanka (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
St. Kitts und Nevis (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
St. Lucia (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
St. Vincent und die Grenadinen (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Staat Vatikanstadt (DHL Standard) 15.94 € 19.38 € 22.83 € 24.89 €
Sudan (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Südafrika (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Südsudan (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Suriname (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Swasiland (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Syrien, Arabische Republik (DHL Standard) 44.86 € 60.78 € 76.69 € 86.24 €
Tadschikistan (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Tansania, Vereinigte Republik (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Thailand (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Togo (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Tonga (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Trinidad und Tobago (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Tschad (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Tschechische Republik (DHL Standard) 14.72 € 17.25 € 19.79 € 21.31 €
Türkei (DHL Standard) 44.86 € 60.78 € 76.69 € 86.24 €
Tunesien (DHL Standard) 44.86 € 60.78 € 76.69 € 86.24 €
Turkmenistan (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Turks- und Caicosinseln (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Tuvalu (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Uganda (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Ukraine (DHL Standard) 27.52 € 37.09 € 46.66 € 52.39 €
Ungarn (DHL Standard) 15.94 € 19.38 € 22.83 € 24.89 €
Uruguay (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Usbekistan (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Vanuatu (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Venezuela (Bolivarische Republik) (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Vereinigte Arabische Emirate (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (DHL Standard) 21.10 € 24.54 € 27.99 € 30.05 €
Vietnam (DHL Standard) 65.98 € 101.06 € 136.15 € 157.19 €
Wallis und Futuna (DHL Standard) 84.47 € 126.99 € 169.51 € 195.03 €
Zypern (DHL Standard) 16.92 € 21.15 € 25.37 € 27.91 €